ISL 2022-23 : TABLE ( BELOW)
TABLE (GR. LEAGUE) MATCH - 64 / GOAL - 193 (02/01/2023)
TABLE - ISL
TABLE (GR. LEAGUE) MATCH - 45 / GOAL - 132 (07/12/2022)
TABLE (GR. LEAGUE) MATCH - 39 / GOAL - 114 (26/11/2022)
| TEAM (2022-23) | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCFC | 08 | 05 | 03 | 00 | 23 | 09 | +14 | 18 |
| HFC | 08 | 05 | 01 | 02 | 10 | 05 | +05 | 16 |
| OFC | 07 | 05 | 00 | 02 | 13 | 10 | +03 | 15 |
| ATKMB | 07 | 04 | 01 | 02 | 13 | 10 | +03 | 13 |
| FCG | 07 | 04 | 00 | 03 | 11 | 07 | +04 | 12 |
| KBFC | 07 | 04 | 00 | 03 | 13 | 11 | +02 | 12 |
| CFC | 07 | 03 | 01 | 03 | 11 | 14 | -03 | 10 |
| BFC | 07 | 02 | 01 | 04 | 04 | 08 | -04 | 07 |
| EBFC | 07 | 02 | 00 | 05 | 08 | 13 | -05 | 06 |
| JFC | 06 | 01 | 01 | 04 | 05 | 11 | -06 | 04 |
| NEU | 07 | 00 | 00 | 07 | 03 | 16 | -13 | 00 |

