FIFA U - 20 ALL TIME WINNERS
FIFA U - 20 TOURNAMENT RESULT AT A GLANCE
Next Host : CANADA FROM MARCH 2007
Netherlands 2005
| Winner | Argentina | |
| Second | Nigeria | |
| Third | Brazil | |
| Fourth | Morroco | |
| ADIDAS Golden Shoe | Lionel Messi (ARG) | 6 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Lionel Messi (ARG) | |
| FIFA Fair play award | Colombia | |
UAE 2003
| Winner | Brazil | |
| Second | Spain | |
| Third | Colombia | |
| Fourth | Argentina | |
| ADIDAS Golden Shoe | Ed Johnson (USA) | 4 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Ismail Matar (UAE) | |
| FIFA Fair play award | Colombia | |
Argentina 2001
| Winner | Argentina | |
| Second | Ghana | |
| Third | Egypt | |
| Fourth | Paraguay | |
| ADIDAS Golden Shoe | Javier Saviola (ARG) | 11 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Javier Saviola (ARG) | |
| FIFA Fair play award | Argentina
|
Nigeria 1999
| Winner | Spain | |
| Second | Japan | |
| Third | Mali | |
| Fourth | Uruguay | |
| ADIDAS Golden Shoe | Pablo (ESP) | 5 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Seydou Keita (MLI) | |
| FIFA Fair play award | Croatia
|
Malaysia 1997
| Winner | Argentina | |
| Second | Uruguay | |
| Third | Ireland | |
| Fourth | Ghana | | |
| ADIDAS Golden Shoe | Adailton (BRA) | 10 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Nicolas Olivera (URU) | |
| FIFA Fair play award | Argentina
|
Qatar 1995
| Winner | Argentina | |
| Second | Brazil | |
| Third | Portugal | |
| Fourth | Spain | |
| ADIDAS Golden Shoe | Joseba (ESP) | 7 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Caio (BRA) | |
| FIFA Fair play award | Japan
|
Australia 1993
| Winner | Brazil | |
| Second | Ghana | |
| Third | England | |
| Fourth | Australia | |
| ADIDAS Golden Shoe | Henry Zambrano (CHI) | 3 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Adriano Silva (BRA) | |
| FIFA Fair play award | England
|
Portugal 1991
| Winner | Portugal | |
| Second | Brazil | |
| Third | Soviet Union | |
| Fourth | Australia | |
| ADIDAS Golden Shoe | Serguei Cherbakov (URS) | 5 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Peixe (POR) | |
| FIFA Fair play award | Soviet Union
|
Saudi Arabia 1989
| Winner | Portugal | |
| Second | Nigeria | |
| Third | Brazil | |
| Fourth | USA | |
| ADIDAS Golden Shoe | Oleg Salenko (URS) | 5 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Bismarck (BRA) | |
| FIFA Fair play award | USA
|
Chile 1987
| Winner | Yugoslavia | |
| Second | Germany FR | |
| Third | Germany DR | |
| Fourth | Chile | |
| ADIDAS Golden Shoe | Marcel Witeczek (GER) | 7 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Robert Prosinecki (YUG) | |
| FIFA Fair play award | Germany FR
|
USSR 1985
| Winner | Brazil | |
| Second | Spain | |
| Third | Nigeria | |
| Fourth | USA | |
| ADIDAS Golden Shoe | Sebastian Losada (ESP) | 3 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Paulo Silas (BRA) | |
| FIFA Fair play award | Colombia
|
Mexico 1983
| Winner | Brazil | |
| Second | Argentina | |
| Third | Poland | |
| Fourth | Korea Republic | |
| ADIDAS Golden Shoe | Geovani Silva (BRA) | 6 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Geovani Silva (BRA) | |
| FIFA Fair play award | Korea Republic
|
Australia 1981
| Winner | Germany FR | |
| Second | Qatar | |
| Third | Romania | |
| Fourth | England | |
| ADIDAS Golden Shoe | Mark Koussas (AUS) | 4 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Romulus Gabor (ROU) | |
| FIFA Fair play award | Australia
|
Japan 1979
| Winner | Argentina | |
| Second | Soviet Union | |
| Third | Uruguay | |
| Fourth | Poland | |
| ADIDAS Golden Shoe | Ramon Diaz (ARG) | 8 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Diego Maradona (ARG) | |
| FIFA Fair play award | Poland
|
Tunisia 1977
| Winner | Soviet Union | |
| Second | Mexico | |
| Third | Brazil | |
| Fourth | Uruguay | |
| ADIDAS Golden Shoe | Quina (BRA) | 4 Goals | |
| ADIDAS Golden Ball | Vladimir Bessonov (URS) | |
| FIFA Fair play award | Brazil
|
COUNTRYWISE PERFORMANCES
Country | Winners | Runners-up | |
| Argentina | 5 | 1 | |
| Brazil | 4 | 2 | |
| Portugal | 2 | 0 | |
| Spain | 1 | 2 | |
| Germany | 1 | 1 | |
| Russia | 1 | 1 | |
| Serbia | 1 | 0 | |
| Ghana | 0 | 2 | |
| Nigeria | 0 | 2 | |
| Japan | 0 | 1 | |
| Mexico | 0 | 1 | |
| Qatar | 0 | 1 | |
| Uruguay | 0 | 1 | |
GO TO MAIN PAGE